| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| ATUL SHAKTI Threewheeler Convertible Passenger D | platou / sasiu | 2007-04-01 - 2014-12-01 | 6 kW | 8 CP | 395 cm3 |
| ATUL SHAKTI Threewheeler Convertible Passenger CNG | platou / sasiu | 2007-04-01 - 2014-12-01 | 6 kW | 8 CP | 275 cm3 |
| ATUL SHAKTI Threewheeler Convertible Passenger LPG | platou / sasiu | 2007-04-01 - 2014-12-01 | 6 kW | 8 CP | 275 cm3 |
| ATUL SHAKTI Threewheeler Convertible RE Passenger | platou / sasiu | 2007-04-01 - 2014-12-01 | 6 kW | 8 CP | 395 cm3 |
| ATUL SHAKTI Threewheeler Convertible 0.43 Passenger D | platou / sasiu | 2014-01-01 - | 6 kW | 8 CP | 435 cm3 |



